Personal details and application.
Składnik odżywczy | W porcji | W 100g |
---|---|---|
Kalorie | 46 kcal | 92 kcal |
Węglowodany | 7 g | 15 g |
Białko | 6 g | 11 g |
Tłuszcze | 1 g | 2 g |
Błonnik | 4 g | 7 g |
Poznaj skład, kalorie, wartości odżywcze i korzyści zdrowotne
Ile czasu potrzeba aby spalić kalorie z: 46 kcal porcja Pół kostki drożdży?
4 minuty
7 minut
6 minut
14 minut
10 minut
6 minut